|
CENTRO DE TRABAJO
| Presidencia del Consejo de Ministros |
PERIODO | 2005 - 2006 |
CARGO | Primer Ministro |
CENTRO DE TRABAJO
| TRG MANAGEMENT PERU SRL |
PERIODO | 2007 - 2015 |
CARGO
| Asesor Principal
FORMACIÓN ACADÉMICA
PRIMARIA
COLEGIO | MARKHAM |
CONCLUIDO | Si |
GRADOS APROBADOS | 1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO |
PERIODO | 1946 - 1950 |
SECUNDARIA
COLEGIO | Rossall School |
CONCLUIDO | Si |
GRADOS APROBADOS | 4TO 5TO |
PERIODO | 1954 - 1955 |
COLEGIO | MARKHAM |
CONCLUIDO | Si |
GRADOS APROBADOS | 1ERO 2DO 3ERO |
PERIODO | 1951 - 1953 |
ESTUDIOS TÉCNICOS
No ha declarado información. |
ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS
CENTRO DE ESTUDIOS: | Royal College of Music |
CURSO: | Flauta - Piano |
CONCLUIDO | Si |
PERIODO | 1954 - 1956 |
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
UNIVERSIDAD | Oxford University |
CARRERA | Economia |
GRADO - SUNEDU | Licenciado |
TITULO - SUNEDU | Bachelor of arts, master of arts |
PERIODO | 1956 - 1959 |
CONCLUIDO | Si |
ESTUDIOS DE POSTGRADO
CURSO / ESPECIALIDAD | Economia y Politica |
CENTRO DE ESTUDIOS | Princeton University |
CONCLUIDO | Si |
GRADO OBTENIDO | Master |
PERIODO
CARGOS PARTIDARIOS O DE ELECCIÓN POPULAR
CARGOS PARTIDARIOS | |
ÁMBITO | NACIONAL |
CARGO | Presidente |
ORG. POLÍTICA | Partido Politico Peruanos por el Kambio |
PERIODO | 2011 - HASTA LA ACTUALIDAD |
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR |
No ha declarado información. |
RENUNCIAS |
No ha declarado información. |
INFORMACIÓN ADICIONAL | |
ENTIDAD / INSTITUCIÓN | Organización Política Alianza por el Gran Cambio |
CARGO | Candidato presidencial |
PERIODO
INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
INGRESOS | |
| SECTOR PÚBLICO | SECTOR PRIVADO | Total S/. |
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 840,317.00 | 840,317.00 |
OTROS INGRESOS ANUALES | 0.00 | 1,658,918.00 | 1,658,918.00 |
TOTAL INGRESOS | | | 2,499,235.00 |
BIENES INMUEBLES |
TIPO DE BIEN | VIVIENDA |
VALOR AUTOVALÚO S/. | 733,399.56 |
BIENES MUEBLES |
VEHICULOS | AUTOMOVIL |
VALOR S/. | 60,550.00 |
VEHICULOS | CAMIONETA |
VALOR S/. | 10,500.00 |
VEHICULOS | CAMIONETA |
VALOR S/. | 51,800.00 |
VEHICULOS | CAMIONETA |
VALOR S/. | 12,915.00 |
VEHICULOS | CAMIONETA |
VALOR S/. | 29,750.00 |
VEHICULOS | CAMIONETA |
VALOR S/. | 54,372.50 |
VEHICULOS | CAMIONETA |
VALOR S/. | 46,665.50 |
OTROS |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 17,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 15,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 30,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 3,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 4,300.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 7,140.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 8,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 20,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 5,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 12,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 15,000.00 |
DESCRIPCIÓN | ESPEJO |
VALOR S/. | 1,100.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 8,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 5,300.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 2,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 15,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 2,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 2,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 8,300.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 5,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 10,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 30,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 18,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 25,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 12,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 2,800.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 3,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 8,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 9,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 18,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 20,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 30,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 10,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 13,350.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 18,101.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 6,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 10,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 8,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 6,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 50,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 1,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 1,666.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 15,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 10,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CERÁMICAS |
VALOR S/. | 500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 4,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 15,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 8,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 28,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 90,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 15,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 4,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/.
| 30,000.00
FUENTE: www.votoinformado.pe/ |
|
|
|
|
keyko no tiene la experiencia para gobernar no esta preparada aunque entro ala politiquería delincuencia a los 18 años no declara la cantidad de buses que tiene con los que hace campaña recuerden que mas sabe el diablo por viejo que popr diablo no a keyko ese cargo de ser la primera mujer presidenta peruana debemos guardarlo para una verdadera peruana de raíces el apellido fujimori no es peruano
ResponderBorrarkeyko no tiene la experiencia para gobernar no esta preparada aunque entro ala politiquería delincuencia a los 18 años no declara la cantidad de buses que tiene con los que hace campaña recuerden que mas sabe el diablo por viejo que popr diablo no a keyko ese cargo de ser la primera mujer presidenta peruana debemos guardarlo para una verdadera peruana de raíces el apellido fujimori no es peruano
ResponderBorrarmucha gente ignoran muchas cosas porque el fujimorismo cenceño a mendigar a las mujeres con los comedores popular Es QUE SON DONACIONES DE OTROS PAÍSES PERO ENTRE MAS HACIA ESA CORTINA DE HUMO EL MATABA Y DESAPARECÍA GENTE QUE LE ESTORBABA COMO A MARIELA BARRETO A PEDRO HUAMAN VIL CA A ESTUDIANTES DE LA CANTUTA COLUDIDO CON EL GRUPO COLINA ALUDIENDO QUE HABÍA TERRORISMO KEYKO SE REÚNE CON LOS SUPUESTOS TERRORISTAS EL PERUANO ES COBARDE PARA SER TERRORISTA SI LA DELINCUENCIA QUE EXIOSTE HOY EN DIA ES PRODUCTO DE LA HERENCIA DEL FUJIMORISMO PORQUE HA VENDIDO LA MITAD DEL PAIS COMO SI FUERA DUEÑO , ESO PENSABA EL QUEDARSE COMO DICTADOR ETERIZANDO A 300, MIL MUJERES PARA QUE NO HAYAN JÓVENES QUE PUEDAN DEFENDER AL PAÍS QUITO LOS CURSOS DE EDUCACIÓN PARA QUE SEAN IGNORANTES A ASÍ SUCESIVAMENTE VAYAN DE GENERACIÓN EN GENERACIONAL TENIENDO LOS DESCENDIENTES DE L EL CARGO DE PRESIDENTE POR ESO LOS HIJOS QUIEREN CONTINUAR CON LA DICTADURA NI UN VOTO A KEYKO CORRUPTA NARCOTRAFICANTE
ResponderBorrar