CARGO
| Asesor Principal
FORMACIÓN ACADÉMICA
PRIMARIA
COLEGIO | MARKHAM |
CONCLUIDO | Si |
GRADOS APROBADOS | 1ERO 2DO 3ERO 4TO 5TO |
PERIODO | 1946 - 1950 |
SECUNDARIA
COLEGIO | Rossall School |
CONCLUIDO | Si |
GRADOS APROBADOS | 4TO 5TO |
PERIODO | 1954 - 1955 |
COLEGIO | MARKHAM |
CONCLUIDO | Si |
GRADOS APROBADOS | 1ERO 2DO 3ERO |
PERIODO | 1951 - 1953 |
ESTUDIOS TÉCNICOS
No ha declarado información. |
ESTUDIOS NO UNIVERSITARIOS
CENTRO DE ESTUDIOS: | Royal College of Music |
CURSO: | Flauta - Piano |
CONCLUIDO | Si |
PERIODO | 1954 - 1956 |
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
UNIVERSIDAD | Oxford University |
CARRERA | Economia |
GRADO - SUNEDU | Licenciado |
TITULO - SUNEDU | Bachelor of arts, master of arts |
PERIODO | 1956 - 1959 |
CONCLUIDO | Si |
ESTUDIOS DE POSTGRADO
CURSO / ESPECIALIDAD | Economia y Politica |
CENTRO DE ESTUDIOS | Princeton University |
CONCLUIDO | Si |
GRADO OBTENIDO | Master |
PERIODO
CARGOS PARTIDARIOS O DE ELECCIÓN POPULAR
CARGOS PARTIDARIOS | |
ÁMBITO | NACIONAL |
CARGO | Presidente |
ORG. POLÍTICA | Partido Politico Peruanos por el Kambio |
PERIODO | 2011 - HASTA LA ACTUALIDAD |
CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR |
No ha declarado información. |
RENUNCIAS |
No ha declarado información. |
INFORMACIÓN ADICIONAL | |
ENTIDAD / INSTITUCIÓN | Organización Política Alianza por el Gran Cambio |
CARGO | Candidato presidencial |
PERIODO
INGRESOS DE BIENES Y RENTAS
INGRESOS | |
| SECTOR PÚBLICO | SECTOR PRIVADO | Total S/. |
REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RENTA BRUTA ANUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL | 0.00 | 840,317.00 | 840,317.00 |
OTROS INGRESOS ANUALES | 0.00 | 1,658,918.00 | 1,658,918.00 |
TOTAL INGRESOS | | | 2,499,235.00 |
BIENES INMUEBLES |
TIPO DE BIEN | VIVIENDA |
VALOR AUTOVALÚO S/. | 733,399.56 |
BIENES MUEBLES |
VEHICULOS | AUTOMOVIL |
VALOR S/. | 60,550.00 |
VEHICULOS | CAMIONETA |
VALOR S/. | 10,500.00 |
VEHICULOS | CAMIONETA |
VALOR S/. | 51,800.00 |
VEHICULOS | CAMIONETA |
VALOR S/. | 12,915.00 |
VEHICULOS | CAMIONETA |
VALOR S/. | 29,750.00 |
VEHICULOS | CAMIONETA |
VALOR S/. | 54,372.50 |
VEHICULOS | CAMIONETA |
VALOR S/. | 46,665.50 |
OTROS |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 17,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 15,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 30,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 3,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 4,300.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 7,140.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 8,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 20,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 5,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 12,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 15,000.00 |
DESCRIPCIÓN | ESPEJO |
VALOR S/. | 1,100.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 8,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 5,300.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 2,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 15,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 2,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 2,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 8,300.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 5,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 10,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 30,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 18,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 25,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 12,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 2,800.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 3,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 8,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 9,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 18,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 20,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 30,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 10,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 13,350.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 18,101.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 6,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 10,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 8,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 6,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 50,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 1,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 1,666.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 15,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 10,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CERÁMICAS |
VALOR S/. | 500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 4,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 15,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 8,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 28,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 90,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 15,000.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/. | 4,500.00 |
DESCRIPCIÓN | CUADRO |
VALOR S/.
| 30,000.00
FUENTE: http://www.votoinformado.pe/ |
| 2011 - 2011
|
| 1959 - 1961
|
|
No hay comentarios.:
Publicar un comentario